CR12
Product categories
1/1
Number of views:
1000
Focus Lens
Number of views:
1000
Category
CO₂ LASER OPTICS
Quantity
-
+
1
Details
Product model and parameters
Part No. | Material | Diameter(mm) | Focal Length(mm) |
Edge Thickness(mm) |
Coating |
ZM121862 | ZnSe | 12 | 18.6 | 2 | AR@10.6um |
ZM161002 | ZnSe | 16 | 100 | 2 | AR@10.6um |
ZM193812 | ZnSe | 19.05 | 38.1 | 2 | AR@10.6um |
ZM195082 | ZnSe | 19.05 | 50.8 | 2 | AR@10.6um |
ZM196352 | ZnSe | 19.05 | 63.5 | 2 | AR@10.6um |
ZM197622 | ZnSe | 19.05 | 76.2 | 2 | AR@10.6um |
ZM191012 | ZnSe | 19.05 | 101.6 | 2 | AR@10.6um |
ZM191272 | ZnSe | 19.05 | 127 | 2 | AR@10.6um |
ZM203812 | ZnSe | 20 | 38.1 | 2 | AR@10.6um |
ZM205082 | ZnSe | 20 | 50.8 | 2/3 | AR@10.6um |
ZM206352 | ZnSe | 20 | 63.5 | 2/3 | AR@10.6um |
ZM207622 | ZnSe | 20 | 76.2 | 2 | AR@10.6um |
ZM201012 | ZnSe | 20 | 100 | 2/3 | AR@10.6um |
ZM201272 | ZnSe | 20 | 127 | 3 | AR@10.6um |
ZM253813 | ZnSe | 25.4 | 38.1 | 2 | AR@10.6um&650nm |
ZM255083 | ZnSe | 25.4 | 50.8 | 2/3 | AR@10.6um&650nm |
ZM256353 | ZnSe | 25.4 | 63.5 | 2/3 | AR@10.6um&650nm |
ZM257623 | ZnSe | 25.4 | 76.2 | 3 | AR@10.6um&650nm |
ZM251273 | ZnSe | 25.4 | 127 | 2 | AR@10.6um&650nm |
ZM251522 | ZnSe | 25.4 | 152.4 | 2 | AR@10.6um&650nm |
ZM273813 | ZnSe | 27.94 | 38.1 | 2 | AR@10.6um&650nm |
ZM275083 | ZnSe | 27.94 | 50.8 | 2 | AR@10.6um&650nm |
ZM276353 | ZnSe | 27.94 | 63.5 | 2 | AR@10.6um&650nm |
ZM281273 | ZnSe | 28 | 127 | 2 | AR@10.6um&650nm |
ZM281274 | ZnSe | 28 | 150 | 2 | AR@10.6um&650nm |
ZM381272 | ZnSe | 38.1 | 127 | 2 | AR@10.6um&650nm |
ZM381907 | ZnSe | 38.1 | 190.5 | 2 | AR@10.6um&650nm |
Keyword:
focus
znse
ar@10.6um
ar@10.6um&650nm
20
19.05
25.4
38.1
127
50.8
Previous
Beam Combiner Lens
PRODUCTS
CONTACT INFORMATION
MOBILE VERSION

ONLINE MESSAGE
客户留言
Description:
- Consulting
- Service务
- Tel 025-86429417
- Top
Copyright:Jiangsu Dongjiu Photoelectric Technology Co., Ltd 苏ICP备07508769号 power by 300.cn